Xtrainer 300
Ключевые особенности XTrainer 250:
Технические характеристики:
• Коробка передач: обновлено передаточное число 2-й передачи (аналогично RR XPRO), улучшен переход на 3-ю.
• Сцепление: диафрагменное, шестиступенчатая КПП.
• Подвеска: R16V, вилка 43 мм, прогрессивная задняя тяга; полностью регулируемые настройки преднатяга, сжатия и отбоя.
• Тормоза Nissin: передний диск 260 мм, задний — 240 мм.
• Электростартер: надёжный запуск даже в сложных условиях.
• Вентилятор охлаждения: устанавливается стандартно и управляется термореле.

Эргономика и удобство:
• Уменьшенная высота сиденья: на 20 мм ниже, чем у X-PRO, что упрощает посадку.
• Вес: облегчённая конструкция — управлять XTrainer проще и приятнее.
• Топливный бак: прозрачный, объём 8,8 л.
• Маслобак с автосмазкой: под сиденьем, легко открывается кнопкой — не требует предварительного смешивания топлива.
• Режимы двигателя (Rain/Sun): переключатель на руле.
• Регулируемый клапан выпуска (Beta Progressive Valve) позволяет с лёгкостью производить ручную настройку в соответствии со стилем езды — от смещения тяги к низким оборотам до расширения диапазона мощности на всём протяжении оборотов двигателя.
• Аккумулятор: лёгкий литиевый.
• Мягкие шины Mitas: обеспечивают отличное сцепление и комфорт.
Визуальные и функциональные обновления MY 2026:
• Новый дизайн графики: свежий, энергичный стиль в сером и белом цветах.
• LED-задний фонарь: современный и надёжный.
• Новая приборная панель: больше, информативнее, с индикацией скорости, пробега, уровня масла и др.

Технические характеристики:
ШАССИ
| Рама | Периметрическая рама из молибденовой стали, разделённая над выпускным окном |
|---|---|
| Колёсная база | 1467 мм |
| Макс. длина | 2157 мм |
| Макс. ширина | 802 мм |
| Макс. высота | 1245 мм |
| Высота сиденья | 910 мм |
| Дорожный просвет | 320 мм |
| Высота подножек | 390 мм |
| Сухой вес | 99 кг (перед 48 кг; зад 51 кг) |
| Объём топливного бака | 8,5 л |
| Резерв | 1,5 л |
| Объём масляного бака | 650 см³ |
| Объём системы охлаждения | 1,3 л |
| Передняя подвеска | Гидравлическая вилка диаметром ø48 мм |
| Задняя подвеска | Амортизатор с системой рычагов прогрессии |
| Ход амортизатора | 110 мм |
| Ход переднего колеса | 270 мм |
| Ход заднего колеса | 270 мм |
| Передний тормоз | Волнистый диск ø260 мм, двухпоршневой плавающий суппорт |
| Задний тормоз | Волнистый диск ø240 мм, однопоршневой плавающий суппорт |
| Передний обод | 21 x 1,6 – 36 отверстий |
| Задний обод | 18 x 1,85 – 36 отверстий |
| Передняя шина | 80/100 – 21 |
| Задняя шина | 140/80 – 18 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип | Одноцилиндровый, 2-тактный, жидкостное охлаждение |
|---|---|
| Диаметр цилиндра | 73 мм |
| Ход поршня | 69,9 мм |
| Рабочий объём | 292,3 см³ |
| Степень сжатия | 11,45:1 |
| Выпускной клапан | Система BPV |
| Стартер | Электростартер |
| Зажигание | AC Kokusan — цифровой CDI с контроллером масляного насоса |
| Свеча зажигания | NGK GR7CI8 |
| Система впуска | Лепестковый клапан |
| Смазка | Смешивание электронасосом |
| Карбюратор | Keihin PWK 36 |
| Сцепление | Мокрое многодисковое сцепление |
| Первичная передача | Z.27/72 |
| Коробка передач | 6 скоростей |
| Финальная передача | Приводная цепь |
| Масло двигателя | SAE 10W/40 |
| Расход л/100 км | 2,6 |
| CO₂ [г/км] | 62 |
Производство XTrainer MY 2026 стартовало в июле 2025 года на заводе в Италии