RR 4T 480 RACE
По традиции, мотоциклы серии RR Racing поставляются в комплекте со всем необходимым для превращения байка тосканского бренда в машины, готовые к гонкам в самых сложных условиях. Они отличаются серией различных модификаций двигателя, подвески, рамы и оснащения. Всё это делает их идеальными для максимальной отдачи на трассе

Особенности RR Race 2T 250
В 4-тактных двигателях были обновлены карты зажигания, чтобы улучшить отдачу по всему диапазону. Независимо от объёма, Инженеры Betamotor сделали моторы более плавными и управляемыми, чтобы вы могли точнее контролировать мощность мотоцикла даже на сложных трассах.

Общие новые компоненты для всех моделей:
Вилка Kayaba AOS 48 мм с картриджем: анодированные детали, минимальное трение, полная регулировка сжатия и отбоя.
Амортизатор Kayaba C46 RCU Monoshock: эталон в гонках, обеспечивающий сцепление, поглощение неровностей и стабильную работу даже при жёстких нагрузках.
Быстросъёмная передняя ось с красным анодированным рычагом для экономии времени при замене колеса.
Усиленные защитные дуги для рук из двухкомпонентного материала — прочные и надёжные даже на жёстком бездорожье.
Подножки из сплава Ergal с регулируемыми стальными шипами — уже уже, чем раньше, для свободы движения ног, но с улучшенным сцеплением.
Задняя звезда ZF Sprockets: анодированный алюминиевый центр + зубья из стали → лёгкость, прочность и долговечность.
Специальное гоночное седло с противоскользящим покрытием и карманом для документов.
Гоночный дизайн: фирменная графика.
Чёрный анодированный рычаг КПП и педаль тормоза.
Красные анодированные алюминиевые крышки для масла и фильтра.
Регуляторы натяжения цепи из красного сплава Ergal.

Технические характеристики:
ШАССИ
| Рама | Рама из молибденовой стали, разделённая над выпускным окном |
|---|---|
| Колёсная база | 1480 мм |
| Макс. длина | 2180 мм |
| Макс. ширина | 830 мм |
| Макс. высота | 1275 мм |
| Высота сиденья | 950 мм |
| Дорожный просвет | 335 мм |
| Высота подножек | 427 мм |
| Сухой вес | 107,5 кг (перед 52,7 кг; зад 54,8 кг) |
| Объём топливного бака | 9,0 л |
| Резерв | 2,3 л |
| Объём системы охлаждения | 1,3 л |
| Передняя подвеска | Гидравлическая вилка диаметром ø48 мм |
| Задняя подвеска | Амортизатор с системой рычагов прогрессии |
| Ход амортизатора | 130 мм |
| Ход переднего колеса | 300 мм |
| Ход заднего колеса | 287 мм |
| Передний тормоз | Волнистый диск ø260 мм, двухпоршневой плавающий суппорт |
| Задний тормоз | Волнистый диск ø240 мм, однопоршневой плавающий суппорт |
| Передний обод | 21 x 1,6 – 36 отверстий |
| Задний обод | 18 x 2,15 – 36 отверстий |
| Передняя шина | 90/90 – 21 |
| Задняя шина | 140/80 – 18 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип | Одноцилиндровый, 4-тактный, жидкостное охлаждение |
|---|---|
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 60,8 мм |
| Рабочий объём | 477,5 см³ |
| Степень сжатия | 11,86:1 |
| Газораспределительный механизм | Рычажно-роликовый двухвальный ГРМ / 2 впускных титановых клапана, 2 выпускных стальных клапана |
| Стартер | Электростартер |
| AC Генератор | Kokusan |
| Свеча зажигания | NGK LKAR 8A-9 |
| Смазка | 2 масляных насоса |
| Топливная система | Электронная система двойного впрыскивания Elldor |
| Дроссельный узел | Заслонка Synerject диаметром Ø 42 мм |
| Сцепление | Мокрое многодисковое сцепление |
| Первичная передача | Z.31/72 |
| Коробка передач | 6 скоростей |
| Финальная передача | Приводная цепь |
| Масло двигателя | SAE 10W/50 0,8 Л + SAE 10W/40 0,8 Л |
| Расход л/100 км | 3,6 |
| CO₂ [г/км] | 88 |
Старт производства
Производство новой линейки Beta RR Race MY 2026 стартует в сентябре 2025 года на заводе компании в Италии.